物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
2面採光
全室2面採光
シャッター雨戸
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
2階建
外壁サイディング
゜.*+。 注目ポイント 。+*.゜
◎広々LDK16帖以上♪
◎各部屋にクローゼットあり♪
◎玄関にシューズインクロークあり♪
◎温水洗浄便座付きで快適♪
◎浴室乾燥機付きで花粉や雨の日の洗濯も安心♪
◎各階にトイレ完備♪
◎インナーバルコニーで雨の日も安心♪
◎駅利用しやすい立地♪
◎学校近くで通学に安心な立地♪
◎スーパーまでのアクセス良好♪
◎生活しやすい住環境♪
◎閑静な住宅街♪
◎収納豊富な間取り♪
◎高崎市中心部へのアクセス良好♪
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市岩鼻町 | ||
| アクセス | JR八高線『北藤岡』 徒歩19分 (約1470m) JR高崎線『倉賀野』 徒歩38分 (約3030m) JR上越新幹線『高崎』 車18分(約7.4km) |
||
| 建物面積 | 公110.96㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-03148-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.94㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実210.5㎡(63.67坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.7m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・広拡法 立地適正化計画域内:居住誘導区域外 埋蔵文化財包蔵地内 | ||
| 小学区 | 岩鼻小学校 徒歩19分 (約1480m) | 中学区 | 矢中中学校 徒歩38分 (約3010m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北藤岡駅 徒歩19分 (約1470m) 岩鼻小学校 徒歩19分 (約1480m) 高崎市立矢中中学校 徒歩38分 (約3010m) ロピア 倉賀野店 徒歩33分 (約2580m) 西松屋 ミスターマックス高崎倉賀野店 徒歩33分 (約2580m) ほっともっと 倉賀野店 徒歩32分 (約2520m) 倉賀野児童公園 徒歩35分 (約2740m) 高崎市 倉賀野市民サービスセンター 徒歩35分 (約2730m) セブン-イレブン 高崎矢中町店 徒歩38分 (約3000m) 倉賀野駅 徒歩38分 (約3030m) |
||
| 備考 | 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 ・北藤岡駅まで徒歩19分(約1470m) ・岩鼻小学校まで徒歩19分(約1480m) ・高崎市立矢中中学校まで徒歩38分(約3010m) ・ロピア 倉賀野店まで徒歩33分(約2580m) ・西松屋 ミスターマックス高崎倉賀野店まで徒歩33分(約2580m) ・ほっともっと 倉賀野店まで徒歩32分(約2520m) ・倉賀野児童公園まで徒歩35分(約2740m) ・高崎市 倉賀野市民サービスセンターまで徒歩35分(約2730m) ・セブン-イレブン 高崎矢中町店まで徒歩38分(約3000m) ・倉賀野駅まで徒歩38分(約3030m) |
||
| 物件番号 | 4736755 | 取引態様 | 媒介 |




















ハウスドゥ高崎江木店では、お客様とのご縁を大切に、お客様に寄り添い、理想のお家探しを全力でサポートいたします。ご購入やご売却など、どんなことでもお気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。