物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
2階建
゜.*+。 注目ポイント 。+*.゜
◎倉賀野駅徒歩6分♪
◎倉賀野小学校徒歩6分♪
◎広々LDK17帖以上♪
◎各部屋にクローゼットあり♪
◎ランドリースペース完備で家事がラク♪
◎玄関にシューズクロークあり♪
◎温水洗浄便座付きで快適♪
◎浴室乾燥機付きで花粉や雨の日の洗濯も安心♪
◎駐車スペース最大4台♪
◎各階にトイレ完備♪
◎インナーバルコニーで雨の日も安心♪
◎サービススペースあり♪
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 2号棟 | ||
| アクセス | JR高崎線『高崎』 徒歩61分 (約4830m) JR信越本線『群馬八幡』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 公100.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向1.45㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公248.41㎡(75.14坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約5.67m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 倉賀野小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 倉賀野中学校 徒歩22分 (約1720m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉賀野駅 徒歩6分 (約460m) 西松屋 ミスターマックス高崎倉賀野店 徒歩3分 (約230m) 倉賀野小学校 徒歩11分 (約870m) 高崎市立倉賀野中学校 徒歩22分 (約1720m) ロピア 倉賀野店 徒歩3分 (約230m) 高崎矢中郵便局 徒歩12分 (約960m) ほっともっと 倉賀野店 徒歩13分 (約980m) 倉賀野児童公園 徒歩10分 (約760m) アピタ高崎店 徒歩14分 (約1100m) クスリのアオキ 倉賀野店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ※電波障害によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様負担となります。 ※電力供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※売主指定の司法書士・土地家屋調査士を利用していただきます。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子はつきません。 ※網戸一式別途165,000円(税込み) ※表題登記別途93,500円(税込み) ※フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別途必要になります。 ・倉賀野駅まで徒歩6分(約460m) ・西松屋 ミスターマックス高崎倉賀野店まで徒歩3分(約230m) ・倉賀野小学校まで徒歩11分(約870m) ・高崎市立倉賀野中学校まで徒歩22分(約1720m) ・ロピア 倉賀野店まで徒歩3分(約230m) |
||
| 物件番号 | 4705991 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:堀 優菜
ご家族様の愛車を4台駐車可能♪タクトホームが手掛ける設計の自由度を確保しつつ、高い耐震性を兼ね備えた高品質な住宅です♪ハウスドゥ高崎江木店では、お客様とのご縁を大切に、お客様に寄り添い、理想のお家探しを全力でサポートいたします。物件の詳細やご内覧予約はハウスドゥ高崎江木までお問合せください。