物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
平坦地
更地渡
建築条件無
゜.*+。 注目ポイント 。+*.゜
◎敷地が100坪以上、建築の自由度が高く、広い庭や駐車場の確保ができます
◎周囲にはコンビニやスーパーがあり、生活しやすい立地です
◎倉賀野駅まで徒歩10分、通勤通学に便利で、車に乗らなくなる将来を見据えた生活もできます
◎倉賀野小学校まで徒歩5分、保育園なども近く、安心して子育てができます
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 坪19.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
| アクセス | JR高崎線『倉賀野』 徒歩10分 (約740m) JR高崎線『高崎』 車14分(約6.3km) JR上越新幹線『高崎』 車14分(約6.3km) |
||
| 土地面積 | 公394.11㎡(119.21坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.1m 間口 約2.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・法23条区域 | ||
| 小学区 | 倉賀野小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 倉賀野中学校 徒歩12分 (約940m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉賀野郵便局 徒歩4分 (約310m) 倉賀野小学校 徒歩5分 (約360m) 高崎市 倉賀野市民サービスセンター 徒歩5分 (約350m) 倉賀野駅 徒歩10分 (約740m) 倉賀野児童公園 徒歩5分 (約400m) クスリのアオキ 倉賀野店 徒歩6分 (約410m) セブン-イレブン 高崎倉賀野町上町店 徒歩10分 (約730m) 高崎市立倉賀野中学校 徒歩12分 (約940m) ロピア 倉賀野店 徒歩12分 (約890m) 西松屋 ミスターマックス高崎倉賀野店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ※売主にて解体後、更地での引き渡しとなります ※確定測量は買主負担 ※価格は予告なく変更する場合があります。 ※ご紹介後に売却が中止または売却済みとなった場合はご了承ください。 ※上記内容は変更される可能性があります。現況と異なる場合は現況を優先するものとします。 ・倉賀野郵便局まで徒歩4分(約310m) ・倉賀野小学校まで徒歩5分(約360m) ・高崎市 倉賀野市民サービスセンターまで徒歩5分(約350m) ・倉賀野駅まで徒歩10分(約740m) ・倉賀野児童公園まで徒歩5分(約400m) ・クスリのアオキ 倉賀野店まで徒歩6分(約410m) ・セブン-イレブン 高崎倉賀野町上町店まで徒歩10分(約730m) ・高崎市立倉賀野中学校まで徒歩12分(約940m) ・ロピア 倉賀野店まで徒歩12分(約890m) ・西松屋 ミスターマックス高崎倉賀野店まで徒歩12分(約890m) |
||
| 物件番号 | 4720475 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:堀 優菜
倉賀野町の広々100坪以上の売地です。周囲には商業施設が豊富ながら、閑静な住宅街で暮らしやすい環境です。一度ご覧になりませんか?
ハウスドゥ高崎江木店では、お客様とのご縁を大切に、お客様に寄り添い、理想のお家探しを全力でサポートいたします。不動産のことならどんなことでもお気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。